
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 
產品型號:
更新時間:2025-03-04簡要描述:Q941H型電動球閥適用于兩位切斷、調節的場合。閥與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。執行機構可根據用戶要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號電子式電動執行機構或GTX、AL等氣活塞式執行機構。
Q941H型 電動球閥執行標準
1、設計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結構長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
|              CH系列執行機構技術參數              |                          閥體參數              |         |||
|              電源              |                          AC200/220V,50/60Hz              |                          公稱通徑              |                          DN10~300mm              |         |
|              輸出力矩              |                          50N·M~2000N·M              |                          公稱壓力              |                          PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)              |         |
|              動作范圍              |                          0~90° 0~360°              |                          泄漏量              |                          軟密封:零泄漏              |                          硬密封:≤額定流量的10-5              |         
|              動作時間              |                          15秒/30秒/60秒              |                          執行機構              |                          可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS             等系列電子式電動執行機構  |         |
|              保護裝置              |                          過熱保護              |                          流量特性              |                          快開特性              |         |
|              環境溫度              |                          -30°~60°              |                          可調范圍              |                          DN10-80              |                          DN100-300              |         
|              250:1              |                          350:1              |         |||
|              手動操作              |                          同附帶手柄操作              |                          基本誤差              |                          ±1%              |         |
|              限位              |                          電氣、機械二重限位              |                          死區              |                          ≤1%              |         |
|              防護等級              |                          相當于IP-65              |                          回差              |                          ≤1%              |         |
|              位置測量              |                          可選裝開關或電位計              |                          適用溫度              |                          密封面              |         |
|              驅動電機              |                          8W/E              |                          PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃              |         ||
|              進線接口              |                          PE1/2〞進線線鎖              |         |||


        網站二維碼