
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-04簡(jiǎn)要描述:D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動(dòng)傳動(dòng)。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。其主要特點(diǎn)為:1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥簡(jiǎn)介
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動(dòng)傳動(dòng)。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
采用GT或AT系列氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用AW氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、GT/AT氣動(dòng)執(zhí)行器選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開(kāi)啟角度、額定流量。
5、GT/AT氣動(dòng)執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
|              公稱通徑              |                          DN(mm)              |                          50~2000              |         ||
|              公稱壓力              |                          PN(MPa)              |                          0.05              |                          0.25              |                          0.6              |         
|              試驗(yàn)壓力              |                          強(qiáng)度試驗(yàn)              |                          0.075              |                          0.375              |                          0.9              |         
|              密封試驗(yàn)              |                          ≤1.5%泄漏量              |         |||
|              適用介質(zhì)              |                          煤氣、含塵氣體、煙道氣等。              |         |||
|              適用溫度              |                          氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。              |         |||
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要零件的材質(zhì) 
|              零件名稱              |                          材料              |         
|              閥體              |                          鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料              |         
|              蝶板              |                          鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料              |         
|              密封圈              |                          與閥體相同              |         
|              閥桿              |                          碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼              |         
|              填料              |                          氟塑料、柔性石墨              |         
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥外形尺寸 (PN0.5、2.5)

|              公稱通徑             毫米              |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度             (標(biāo)準(zhǔn)值)  |                                  外形尺寸             (參考值)  |                                                   連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |                          氣動(dòng)執(zhí)行器型號(hào)              |         |||||||
|                                     0.05MPa和0.25MPa              |         |||||||||||
|              DN              |                          英寸              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          Z-d              |                          A              |                          W              |         |
|              100              |                          4              |                          120              |                          105              |                          --              |                          210              |                          170              |                          144              |                          4-18              |                          140              |                          70              |                          GTD63              |         
|              125              |                          5              |                          120              |                          120              |                          --              |                          240              |                          200              |                          174              |                          8-18              |                          140              |                          70              |                          GTD63              |         
|              150              |                          6              |                          120              |                          132              |                          --              |                          265              |                          225              |                          199              |                          8-18              |                          186              |                          91              |                          GTD83              |         
|              200              |                          8              |                          140              |                          160              |                          --              |                          320              |                          280              |                          254              |                          8-18              |                          186              |                          91              |                          GTD83              |         
|              250              |                          10              |                          140              |                          187              |                          --              |                          375              |                          335              |                          309              |                          12-18              |                          186              |                          91              |                          GTD83              |         
|              300              |                          12              |                          170              |                          220              |                          --              |                          440              |                          395              |                          363              |                          12-22              |                          254              |                          120              |                          GTD110              |         
|              350              |                          14              |                          170              |                          245              |                          --              |                          490              |                          445              |                          413              |                          12-22              |                          254              |                          120              |                          GTD110              |         
|              400              |                          16              |                          190              |                          270              |                          --              |                          540              |                          495              |                          463              |                          16-22              |                          254              |                          120              |                          GTD110              |         
|              450              |                          18              |                          190              |                          297              |                          --              |                          595              |                          550              |                          518              |                          16-22              |                          296              |                          137              |                          GTD127              |         
|              500              |                          20              |                          190              |                          322              |                          --              |                          645              |                          600              |                          568              |                          20-22              |                          296              |                          137              |                          GTD127              |         
|              600              |                          24              |                          210              |                          377              |                          --              |                          755              |                          705              |                          667              |                          20-26              |                          296              |                          137              |                          GTD160              |         
|              700              |                          28              |                          210              |                          430              |                          --              |                          860              |                          810              |                          772              |                          24-26              |                          384              |                          173              |                          GTD160              |         
|              800              |                          32              |                          210              |                          487              |                          --              |                          975              |                          920              |                          878              |                          24-30              |                          384              |                          173              |                          GTD160              |         
|              900              |                          36              |                          250              |                          537              |                          --              |                          1075              |                          1020              |                          978              |                          24-30              |                          384              |                          173              |                          GTD160              |         
|              1000              |                          40              |                          250              |                          587              |                          --              |                          1175              |                          1120              |                          1078              |                          28-30              |                          501              |                          208              |                          GTD190              |         
|              1200              |                          48              |                          250              |                          687              |                          --              |                          1375              |                          1320              |                          1280              |                          32-30              |                          501              |                          208              |                          GTD190              |         
|              1400              |                          56              |                          300              |                          700              |                          --              |                          1575              |                          1520              |                          1480              |                          36-30              |                          501              |                          208              |                          GTD190              |         
|              1600              |                          84              |                          300              |                          895              |                          --              |                          1790              |                          130              |                          1690              |                          40-30              |                          501              |                          208              |                          GTD190              |         
|              1800              |                          72              |                          300              |                          995              |                          --              |                          1990              |                          1930              |                          1880              |                          44-30              |                          1090              |                          230              |                          AW17              |         
|              2000              |                          80              |                          300              |                          1095              |                          --              |                          2190              |                          2130              |                          2090              |                          48-30              |                          1090              |                          230              |                          AW17              |         
D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥外形尺寸 (PN6)
D、D1、D2、Z-d因公稱壓力不同而尺寸不同。
|              DN              |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |         |||
|              0.6MPa              |         ||||
|              D              |                          D1              |                          D2              |                          Z-d                          |         |
|              100              |                          210              |                          170              |                          144              |                          4-18              |         
|              125              |                          240              |                          200              |                          174              |                          8-18              |         
|              150              |                          265              |                          225              |                          199              |                          8-18              |         
|              200              |                          320              |                          280              |                          254              |                          8-18              |         
|              250              |                          375              |                          335              |                          309              |                          12-18              |         
|              300              |                          440              |                          395              |                          363              |                          12-22              |         
|              350              |                          490              |                          445              |                          413              |                          12-22              |         
|              400              |                          540              |                          495              |                          463              |                          16-22              |         
|              450              |                          595              |                          550              |                          518              |                          16-22              |         
|              500              |                          645              |                          600              |                          568              |                          20-22              |         
|              600              |                          755              |                          705              |                          667              |                          20-26              |         
|              700              |                          860              |                          810              |                          772              |                          24-26              |         
|              800              |                          975              |                          920              |                          878              |                          24-30              |         
|              900              |                          1075              |                          1020              |                          978              |                          24-30              |         
|              1000              |                          1175              |                          1120              |                          1078              |                          28-30              |         
|              1200              |                          1405              |                          1340              |                          1295              |                          32-33              |         
|              1400              |                          1630              |                          1560              |                          1510              |                          36-36              |         
|              1600              |                          1830              |                          1760              |                          1710              |                          40-36              |         
|              1800              |                          2045              |                          1970              |                          1918              |                          44-39              |         
|              2000              |                          2265              |                          2150              |                          2125              |                          48-42              |         
15057363073
        網(wǎng)站二維碼