
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 
一、Q81F消防卡箍球閥 不銹鋼卡箍球閥產品特征
Q81F消防卡箍球閥 不銹鋼卡箍球閥適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
適用穩定范圍:-20~232℃~350℃
公稱壓力:1.6-6.4MPa
二、主要連接尺寸及重量 單位:mm
|              SIZE              |                          1/2"              |                          3/4"              |                          1"              |                          1-1/4"              |                          1-1/2"              |                          2"              |                          2-1/2"              |                          3"              |                          4"              |         
|              PORT              |                          9.6              |                          15.9              |                          22.2              |                          28.5              |                          34.9              |                          47.5              |                          60.2              |                          72.9              |                          97.4              |         
|              L              |                          75              |                          90              |                          100              |                          110              |                          125              |                          150              |                          190              |                          220              |                          270              |         
|              D              |                          25.0              |                          25.0              |                          50.4              |                          50.4              |                          50.4              |                          63.9              |                          77.4              |                          90.0              |                          118.9              |         
|              S              |                          2.024              |                          2.24              |                          43.60              |                          43.60              |                          43.60              |                          56.30              |                          70.60              |                          83.30              |                          110.30              |         
|              H              |                          64              |                          67              |                          83              |                          89              |                          100              |                          108              |                          150              |                          161              |                          180              |         
|              T1              |                          -              |                          -              |                          2.85              |                          2.85              |                          2.85              |                          2.85              |                          2.85              |                          2.85              |                          2.85              |         
|              T2              |                          3.63              |                          3.63              |                          4.75              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              E              |                          125              |                          125              |                          140              |                          140              |                          200              |                          200              |                          250              |                          250              |                          290              |         
三、主要零件材料
|              零件名稱              |                          材質              |         
|              閥體              |                          不銹鋼CF8M              |         
|              密封圈              |                          聚四氟乙烯PTFE              |         
|              閥蓋              |                          不銹鋼CF8M              |         
|              球體              |                          不銹鋼SS316              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼SS316              |         
|              螺母              |                          不銹鋼SS304              |         
|              墊圈              |                          不銹鋼SS304              |         
|              手柄套              |                          塑料              |         
|              手柄              |                          不銹鋼SS304              |         
|              閥桿螺母              |                          不銹鋼SS304              |         
|              填料壓蓋螺母              |                          不銹鋼SS304              |         
|              掛鎖裝置              |                          不銹鋼SS304(OQTION)              |         
|              止推墊圈              |                          聚四氟乙烯PTFE              |         
|              螺栓              |                          不銹鋼SS304              |         
        網站二維碼