
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-03簡(jiǎn)要描述:雙金屬片式疏水閥是熱靜力型疏水閥中結(jié)構(gòu)Z堅(jiān)固的疏水閥。它的優(yōu)點(diǎn)是:不怕水擊,耐高壓,體積小,重量輕,不怕凍,能自動(dòng)排空氣,任意位置都可安裝;背壓率大于80%。
TB3 TB5 TB6 TB11雙金屬片式疏水閥是熱靜力型疏水閥中結(jié)構(gòu)zui堅(jiān)固的疏水閥。它的優(yōu)點(diǎn)是:不怕水擊,耐高壓,體積小,重量輕,不怕凍,能自動(dòng)排空氣,任意位置都可安裝;背壓率大于80%。
該疏水閥適用于蒸汽管主管道、管網(wǎng)伴熱、儀表伴熱、生活采暖和允許存有高溫凝結(jié)水的加熱設(shè)備疏水,使用范圍很廣。
TB3 TB5 TB6 TB11雙金屬片式疏水閥特點(diǎn)
可調(diào)整凝結(jié)水的排放溫度,有效地利用凝結(jié)水的顯熱。閥前始終有凝結(jié)水,形成水封,無(wú)蒸汽泄漏??扇我饨嵌劝惭b,并隨時(shí)可調(diào)整排水溫度。抗水擊,排氣性能優(yōu)良。球面關(guān)閉方式,使用壽命長(zhǎng)
TB3 TB5 TB6 TB11雙金屬片式疏水閥工作原理
雙金屬片式疏水閥是由雙金屬片感溫元件帶動(dòng)閥心進(jìn)行開(kāi)關(guān)閥門(mén)。當(dāng)裝置剛起動(dòng)時(shí),管道出現(xiàn)低溫冷凝水,雙金屬片是平展的,閥芯在彈簧的彈力下處于開(kāi)啟位置。當(dāng)冷凝水溫度漸漸升高,雙金屬片感溫元件開(kāi)始彎曲變形,并把閥心推向關(guān)閉位置。在冷凝水達(dá)到飽和溫度之前,疏水閥*關(guān)閉。閥前始終存有高溫凝結(jié)水,無(wú)蒸汽泄漏,節(jié)能效果好。
TB3 TB5 TB6 TB11雙金屬片式疏水閥型號(hào) 規(guī)格 外型 尺寸表
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          通徑 (mm)  |                          連接方式  |                          工作壓力   |                          zui高充許   |                          閥體材料  |                          外型尺寸  |         |||
|              L  |                          H1  |                          H2  |                          W  |         ||||||
|              LTB6 (CS17H-16C)  |                          15-25  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WCB A105  |                          95  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              LTB6F   |                          15  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              (LTB6W)   |                          15  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11)   |                          15  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          (TB11)   |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11F)   |                          15  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              LTB3   |                          15  |                          螺紋  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3F   |                          15  |                          法蘭  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          15.  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          160  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3W   |                          15  |                          承插焊  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB5 CS67H-16C  |                          15-25  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          90  |                          20  |                          62  |         
|              LTB5F CS17H-16  |                          15-20 25  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150 160  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              (LTB5W)   |                          15-25  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
15057363073
        網(wǎng)站二維碼